The parametric search allows the targeted search for products based on specific properties.
All product series can be directly selected via drop-down box. Keyword search allows you to find specific terms.
WIMA DC-Link capacitors are especially designed for applications in high power converter technology where due to increasing electrical requirements they are more and more substituting electrolytic capacitors. Manufactured with a low loss polypropylene dielectric they show a higher current carrying capability as well as lower dissipation/self-heating at high frequencies compared to electrolytic capacitors. Further outstanding features are, e.g.:
WIMA DC-LINK MKP 4 capacitors with rectangular case are available with capacitance values from 1 µF through 400 µF and with rated voltages from 400 VDC through 1700 VDC. For mounting purposes 2-pin, 4-pin or plate connections are possible.
WIMA DC-LINK MKP 6 capacitors have a cylindrical aluminium case. They are available with capacitances from 120 µF through 4920 µF and with rated voltages from 600 VDC through 1500 VDC. For bus bar mounting they are designed with M6 screw terminations and M12 screw bolt.
Customized solutions e.g. can be realized with WIMA DC-LINK HC with variable connecting configurations.
Intermediate circuit capacitors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
metallized | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC-LINK MKP 4 |
DC-LINK MKP 6 |
DC-LINK HC |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dielectric | Polypropylene (PP) film | Dielectric | Polypropylene (PP) film | Dielectric | Polypropylene (PP) film | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Test category in accordance with IEC | 55/085/56 | Test category in accordance with IEC | 40/085/56 | Test category in accordance with IEC | 55/085/56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature range | -55°C to +105°C (hot spot) | Temperature range | -40°C to +85°C | Temperature range | -55°C to +85°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insulation resistance at +20°C* | > 30000 sec | Insulation resistance at +20°C* | > 5000 sec | Insulation resistance at +20°C | > 30000 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encapsulation | Rectangular plastic case with epoxy resin seal | Encapsulation | Cylindrical aluminium case with PU sealing | Encapsulation | Rectangular plastic case with PU sealing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage ranges VDC Capacitance |
.400. | .500. | .600. | .800. | .900. | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | 1700 | Voltage ranges VDC Capacitance |
.600. | .700. | .900. | 1100 | 1300 | 1500 | Voltage ranges VDC Capacitance |
.450.. | .900.. | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 µF | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 120 µF | 140 µF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 µF | 135 µF | 230 µF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 µF | 37.5 | 145 µF | 280 µF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 µF | 37.5 | 160 µF | 450 µF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 µF | 180 µF | 460 µF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 µF | 37.5 | 37.5 | 200 µF | 470 µF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 µF | 37.5 | 215 µF | 750 µF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 µF | 220 µF | 790 µF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 µF | 37.5 | 37.5 | 230 µF | 940 µF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 µF | 52.5 | 240 µF | 1440 µF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 µF | 37.5 | 52.5 | 250 µF | 1500 µF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 µF | 270 µF | 1560 µF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 µF | 37.5 | 290 µF | 2400 µF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 µF | 52.5 | 320 µF | 2600 µF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 µF | 37.5 | 52.5 | 325 µF | 3000 µF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 µF | 52.5 | 360 µF | 4950 µF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 µF | 380 µF | 5000 µF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 µF | 37.5 | 52.5 | 52.5 | 390 µF | 8250 µF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 µF | 400 µF | Customized solutions can be realized upon request. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 µF | 450 µF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 µF | 460 µF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 µF | 52.5 | 490 µF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 µF | 500 µF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 µF | 520 µF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 µF | 540 µF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 µF | 52.5 | 550 µF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 µF | 580 µF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 µF | 620 µF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 µF | 630 µF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 µF | 640 µF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 µF | 52.5 | 660 µF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 µF | 710 µF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 µF | 720 µF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 µF | 760 µF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 µF | 780 µF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 µF | 52.5 | 860 µF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 µF | 890 µF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 µF | 900 µF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 µF | 940 µF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 µF | 950 µF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 µF | 960 µF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 µF | 980 µF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 µF | 1000 µF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
370 µF | 1030 µF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 µF | 1060 µF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1100 µF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1160 µF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1170 µF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1200 µF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1240 µF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1260 µF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1290 µF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1440 µF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1460 µF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1480 µF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1520 µF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1560 µF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1660 µF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1780 µF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1800 µF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1890 µF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1900 µF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1960 µF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2060 µF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2180 µF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2260 µF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2380 µF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2400 µF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2940 µF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000 µF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3280 µF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3570 µF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3780 µF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4060 µF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4920 µF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacitance tolerances | 20%, 10%, 5% | Capacitance tolerances | 20%, 10% (5%*) | Capacitance tolerances | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC-LINK MKP 4 |
DC-LINK MKP 6 |
DC-LINK HC |