Die Parameter-Suche ermöglicht das gezielte Finden von Produkten anhand spezifischer Eigenschaften.
Über das Dropdown-Feld können alle Produktreihen direkt anwählt werden. Die Stichwortsuche erlaubt das Finden bestimmter Begriffe.
Kapazitätswerte von 0,01 µF bis 68 µF.
Nennspannungen von 100 V- bis 1250 V-.
Rastermaß 7,5 mm bis 37,5 mm.
Dielektrikum: Polypropylen (PP) Folie
Beläge: Aufmetallisiert
Umhüllung: Lösungsmittelresistentes, flammhemmendes Kunststoffgehäuse mit Epoxidharzverguss, UL 94 V-0.
Anschlüsse: Verzinnter Draht
Kennzeichnung: Farbe: Rot. Aufdruck: Schwarz.
Innerer Aufbau:
MKP 4: 63V~, 160V~, 220V~, 280V~
MKP 4: 400V~, 500 V~
Gemessen bei | C < 0,1 µF | 0,1 µF < C < 1,0 µF | C > 1,0 µF |
1 kHz 10 kHz 100 kHz |
< 6 · 10-4 < 8 · 10-4 < 25 · 10-4 |
< 6 · 10-4 < 8 · 10-4 - |
< 6 · 10-4 - - |
Kapazität pF/µF |
max. Flankensteilheit V/s bei TA < 40°C | |||||
100V- | 250V- | 400V- | 630V- | 1000V- | 1250V- | |
0,01 ...0,022 0,033...0,068 0,1...0,22 0,33...0,68 1,0...2,2 3,3...4,7 6,8...10 12...68 |
450 250 150 100 75 60 40 20 |
450 250 150 100 100 100 50 20 |
450 300 200 150 100 100 60 40 |
500 350 250 200 150 120 85 50 |
550 400 300 200 150 140 - - |
600 450 350 250 200 160 - - |
Kapazität | 100V-/63V~* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | .H | L | RM** | Bestellnummer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Kapazität | 250V-/160V~* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | H | L | RM** | Bestellnummer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Kapazität | 400V-/220V~* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | H | L | RM** | Bestellnummer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Kapazität | 630V-/280V~* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | H | L | RM** | Bestellnummer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Kapazität | 1000V-/400V~* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | H | L | RM** | Bestellnummer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Kapazität | 1250V-/500V~* | ||||
B | H | L | RM** | Bestellnummer | |
0,01 µF 0,015 " 0,022 " 0,033 " 0,047 " 0,068 " |
5 6 7 8 6 8,5 |
11 12,5 14 15 15 18,5 |
18 18 18 18 26,5 26,5 |
15 15 15 15 22,5 22,5 |
MKP4R021004B00_ _ _ _ MKP4R021504C00_ _ _ _ MKP4R022204D00_ _ _ _ MKP4R023304F00_ _ _ _ MKP4R024705B00_ _ _ _ MKP4R026805F00_ _ _ _ |
0,1 µF . 0,15 " 0,22 " 0,33 " . 0,47 " . 0,68 " . |
10,5 9 11 13 15 13 17 15 20 19 |
19 19 21 24 26 24 29 26 39,5 32 |
26,5 31,5 31,5 31,5 31,5 41,5 31,5 41,5 31,5 41,5 |
22,5 27,5 27,5 27,5 27,5 37,5 27,5 37,5 27,5 37,5 |
MKP4R031005G00_ _ _ _ MKP4R031006A00_ _ _ _ MKP4R031506B00_ _ _ _ MKP4R032206D00_ _ _ _ MKP4R033306F00_ _ _ _ MKP4R033307C00_ _ _ _ MKP4R034706G00_ _ _ _ MKP4R034707D00_ _ _ _ MKP4R036806J00_ _ _ _ MKP4R036807F00_ _ _ _ |
1,0 µF 1,2 " 1,5 " 1,8 " 2,2 " 2,7 " 3,3 " |
20 20 24 24 31 35 40 |
39,5 39,5 45,5 45,5 46 50 55 |
41,5 41,5 41,5 41,5 41,5 41,5 41,5 |
37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 |
MKP4R041007G00_ _ _ _ MKP4R041207G00_ _ _ _ MKP4R041507H00_ _ _ _ MKP4R041807H00_ _ _ _ MKP4R042207I00_ _ _ _ MKP4R042707J00_ _ _ _ MKP4R043307K00_ _ _ _ |
d | RM | B |
0,5 0,6 0,6 0.8 1,0 |
7,5 7,5 10 15-27,5 37,5 |
= 3 > 4 |
B | RM | b | Ø d | c |
17 19 20 24 28 31 35 40 |
37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 |
10 10 12,5 12,5 10 20 20 20 |
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 |
0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 |
Toleranz: | 20 % = M 10 % = K 5 % = J |
Verpackung: | lose = S |
Drahtlänge: | 6-2 = SD |