Die Parameter-Suche ermöglicht das gezielte Finden von Produkten anhand spezifischer Eigenschaften.
Über das Dropdown-Feld können alle Produktreihen direkt anwählt werden. Die Stichwortsuche erlaubt das Finden bestimmter Begriffe.
Maßangaben zur Radial-Gurtung | ||||||||
Bezeichnung | Symbol | RM 2,5 | RM 5 | RM 7,5 | RM 10** | RM 15** | RM 22,5 | RM 27,5 |
Trägerbandbreite | W | 18,0 ±0,5 | 18,0 ±0,5 | 18,0 ±0,5 | 18,0 ±0,5 | 18,0 ±0,5 | 18,0 ±0,5 | 18,0 ±0,5 |
Klebebandbreite | W0 | 6,0 für Heißsiegel-Klebeband | 6,0 für Heißsiegel-Klebeband | 12,0 für Heißsiegel-Klebeband | 12,0 für Heißsiegel-Klebeband | 12,0 für Heißsiegel-Klebeband | 12,0 für Heißsiegel-Klebeband | 12,0 für Heißsiegel-Klebeband |
Lage der Führungslöcher | W1 | 9,0 ±0,5 | 9,0 ±0,5 | 9,0 ±0,5 | 9,0 ±0,5 | 9,0 ±0,5 | 9,0 ±0,5 | 9,0 ±0,5 |
Lage Klebeband | W2 | 0,5 bis 3,0 max. | 0,5 bis 3,0 max. | 0,5 bis 3,0 max. | 0,5 bis 3,0 max. | 0,5 bis 3,0 max | 0,5 bis 3,0 max. | 0,5 bis 3,0 max. |
Führungsloch-Durchmesser | D0 | 4,0 ±0,2 | 4,0 ±0,2 | 4,0 ±0,2 | 4,0 ±0,2 | 4,0 ±0,2 | 4,0 ±0,2 | 4,0 ±0,2 |
Abstand der Bauelemente | P | 12,7 ±1,0 | 12,7 ±1,0 | 12,7 ±1,0 | 25,4 ±1,0 | 25,4 ±1,0 | 38,1 ±1,5 | *38,1 ±1,5 or 50,8 ±1,5 |
Abstand der Führungslöcher | P0 | 12,7 ±0,3 kumulativ nach 20 Schritten 1,0mm max. | 12,7 ±0,3 kumulativ nach 20 Schritten 1,0mm max. | 12,7 ±0,3 kumulativ nach 20 Schritten 1,0mm max. | 12,7 ±0,3 kumulativ nach 20 Schritten 1,0mm max. | 12,7 ±0,3 kumulativ nach 20 Schritten 1,0mm max. | 12,7 ±0,3 kumulativ nach 20 Schritten 1,0mm max. | 12,7 ±0,3 kumulativ nach 20 Schritten 1,0mm max. |
Abstand Führungsloch zu Drahtanschluß | P1 | 5,1 ±0,5 | 3,85 ±0,7 | 2,6 ±0,7 | 7,7 ±0,7 | 5,2 ±0,7 | 7,8 ±0,7 | 5,3 ±0,7 |
Anstand Führungsloch zu Bauelementemitte | P2 | 6,35 ±1,3 | 6,35 ±1,3 | 6,35 ±1,3 | 12,7 ±1,3 | 12,7 ±1,3 | 19,05 ±1,3 | 19,05 ±1,3 |
Abstand Führungsloch zu Bauelementeunterkante | H | 16,5 ±0,3 | 16,5 ±0,3 | 16,5 ±0,3 | 16,5 ±0,3 | 16,5 ±0,3 | 16,5 ±0,3 | 16,5 ±0,3 |
18,5 ±0,5 | 18,5 ±0,5 | 18,5 ±0,5 | 18,5 ±0,5 | 18,5 ±0,5 | 18,5 ±0,5 | 18,5 ±0,5 | ||
Abstand Führungsloch zu Bauelementeoberkante | H1 | H+HBauelement<H1 32,25 max. | H+HBauelement<H1 32,25 max. | H+HBauelement<H1 24,5 bis 31,5 | H+HBauelement<H1 25,0 bis 31,5 | H+HBauelement<H1 26,0 bis 37,0 | H+HBauelement<H1 30,0 bis 43,0 | H+HBauelement<H1 35,0 bis 45,0 |
Rastermaß Oberkante Trägermaterial | F | 2,5 ±0,5 | 5 +0,8/-0,2 | 7,5 ±0,8 | 10 ±0,8 | 15 ±0,8 | 22,5 ±0,8 | 27,5 ±0,8 |
Draht-Durchmesser | d | 0,4 ±0,05 | 0,5 ±0,05 | *0,5 ±0,05 or 0,6 +0,06/-0,05 | *0,5 ±0,05 or 0,6 +0,06/-0,05 | 0,8 +0,08/-0,05 | 0,8 +0,08/-0,05 | 0,8 +0,08/-0,05 |
Parallelität | Δh | ±2,0 max. | ±2,0 max. | ±3,0 max. | ±3,0 max. | ±3,0 max. | ±3,0 max. | ±3,0 max. |
Gesamtdicke des Bandes | t | 0,6 ±0,2 | 0,6 ±0,2 | 0,6 ±0,2 | 0,6 ±0,2 | 0,6 ±0,2 | 0,6 ±0,2 | 0,6 ±0,2 |
Verpackung | ROLL / AMMO / REEL | AMMO / REEL |
REEL | Ø 360 max. Ø 30 ±1 |
: B = | 52 ±2 58 ±2 66 ±2 |
oder | Ø 500 max. Ø 25 ±1 |
: B = | 54 ±2 60 ±2 68 ±2 |
abhängig von Rastermaß und Bauform |