Die Parameter-Suche ermöglicht das gezielte Finden von Produkten anhand spezifischer Eigenschaften.
Über das Dropdown-Feld können alle Produktreihen direkt anwählt werden. Die Stichwortsuche erlaubt das Finden bestimmter Begriffe.
WIMA Kunststofffolienkondensatoren im RM 2,5 mm stehen als WIMA MKS 02 in metallisierter, ausheilfähiger Variante oder als WIMA FKP 02 in impulsfester Film/Folien-Ausführung zur Verfügung. Als Dielektrikum kommt Polyester- oder Polypropylenfolie zum Einsatz. Der Kapazitätsbereich umfasst Werte von 100 pF bis 1,0 µF und Spannungsreihen von 63 V–, 100 V–, 250 V– und 400 V–.
Die Realisierung dieser weltweit kleinsten Filmkondensatoren ist nur durch den Einsatz ultradünner Kunststofffolien möglich, deren Stärke um und unter 0,8 µm liegen. Die Verarbeitung der Folien erfolgt auf hochpräzisen Maschinen und setzt ein hohes Maß an Erfahrung und technischem Know-how voraus.
Die WIMA-Baureihen im RM 2,5 mm sind stirnkontaktiert und weisen aufgrund der geringen Länge des Kondensators und seiner vollkontaktierten Elektroden eine sehr niedrige Eigeninduktivität auf. Außerdem steigt grundsätzlich die Impuls bzw. Strombelastbarkeit, je kleiner das Rastermaß gestaltet werden kann, da – gleiche Folienstärke vorausgesetzt – zum Erreichen eines bestimmten Kapazitätswertes eine größere Bandlänge benötigt wird.
WIMA Kondensatoren im RM 2,5 mm eignen sich hervorragend zur HF-Entkoppelung bis in den Bereich hoher Frequenzen und eröffnen neue Anwendungsmöglichkeiten in Applikationen mit geringem Platzbedarf und hoher Packungsdichte.
RM 2,5 mm | ||||||||
Film/Folie | metallisiert | |||||||
FKP 02 |
MKS 02 |
|||||||
Dielektrikum | Polypropylen (PP) Folie | Polyester (PET) Folie | ||||||
Prüfklassen nach IEC | 55/100/21 | 55/100/21 | ||||||
Temperaturbereich | -55°C bis +100°C | -55°C bis +105°C | ||||||
Verlustfaktor tanδ bei 1 kHz und +20°C | < 5 · 10-4 | < 8 · 10-3 | ||||||
Isolationswerte bei +20°C* | > 3 · 105 MΩ | > 3,75 · 103 MΩ > 0,33 µF: >1250 s |
||||||
Spannungsreihen V- Kapazitätswerte |
63 | 100 | 250 | 400 | 63 | 100 | 250 | 400 |
100 pF | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||||
150 pF | ||||||||
220 pF | ||||||||
330 pF | ||||||||
470 pF | ||||||||
680 pF | ||||||||
1000 pF | ||||||||
1500 pF | ||||||||
2200 pF | ||||||||
3300 pF | 2,5 | 2,5 | ||||||
4700 pF | ||||||||
6800 pF | ||||||||
0,01 µF | 2,5 | 2,5 | ||||||
0,015 µF | ||||||||
0,022 µF | ||||||||
0,033 µF | ||||||||
0,047 µF | ||||||||
0,068 µF | ||||||||
0,1 µF | ||||||||
0,15 µF | ||||||||
0,22 µF | ||||||||
0,33 µF | ||||||||
0,47 µF | ||||||||
0,68 µF | ||||||||
1,0 µF | ||||||||
Kapazitätstoleranzen | ±20%, ±10%, ±5%, ±2,5% | ±20%, ±10%, (±5%*) | ||||||
FKP 02 |
MKS 02 |