Die Parameter-Suche ermöglicht das gezielte Finden von Produkten anhand spezifischer Eigenschaften.
Über das Dropdown-Feld können alle Produktreihen direkt anwählt werden. Die Stichwortsuche erlaubt das Finden bestimmter Begriffe.
 
    
| Rastermaß | Bauform | Stückzahl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lose | ROLL | REEL | AMMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H16,5 | H18,5 | Ø 360 | Ø 500 | 340x340 | 490x370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H16,5 | H18,5 | H16,5 | H18,5 | H16,5 | H18,5 | H16,5 | H18,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | H | L | Codes | S | N | O | F | I | H | J | A | C | B | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RM 2,5 mm | 2,5 3 3,8 4,6 5,5 | 7 7,5 8,5 9 10 | 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 | 0B 0C 0D 0E 0F | 5000 5000 5000 5000 5000 | 2200 2000 1500 1200 900 | 2500 2300 1800 1500 1200 | - - - - - | 2800 2300 1800 1500 1200 | - - - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RM 5 mm | 2,5 3 3,5 4,5 4,5 5 5,5 5,5 6,5 7,2 7,2 8,5 8,5 11 | 6,5 7,5 8,5 6 9,5 10 7 11,5 8 8,5 13 10 14 16 | 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 | 1A 1B 1C 1D 1E 1F 1G 1H 1I 1J 1K 1L 1M 1N | 5000 5000 5000 6000 4000 3500 4000 2500 2500 2500 2000 2000 1500 1000 | 2200 2000 1600 1300 1300 1100 1000 1000 800 700 700 600 600 500 | 2500 2300 2000 1500 1500 1400 1200 1200 1000 1000 950 800 800 600 | - - - - - - - - - - - - - - | 2800 2300 2000 1500 1500 1400 1200 1200 1000 1000 1000 800 800 640 | - - - - - - - - - - - - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RM 7,5 mm | 2,5 3 4 4,5 5 5,7 7,2 | 7 8,5 9 9,5 10,5 12,5 12,5 | 10 10 10 10,3 10,3 10,3 10,3 | 2A 2B 2C 2D 2E 2F 2G | 5000 5000 4000 3500 3000 2000 1500 | - - - - - - - | 2500 2200 1700 1500 1300 1000 900 | 4400 4300 3200 2900 2500 2200 1800 | 2500 2300 1700 1400 1300 1100 1000 | - 4150 3000 2700 - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RM 10 mm | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RM 15 mm | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RM 22,5 mm | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RM 27,5 mm | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RM 37,5 mm | 9 11 13 15 17 19 20 24 28 31 35 40 | 19 22 24 26 29 32 39,5 45,5 38 46 50 55 | 41,5 41,5 41,5 41,5 41,5 41,5 41,5 41,5 41,5 41,5 41,5 41,5 | 7A 7B 7C 7D 7E 7F 7G 7H 7L 7I 7J 7k | 441* 357* 294* 252* 154* 140* 126* 112* 84* 84* 35* 28* | - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RM 48,5 mm | 19 23 27 33 37 | 31 34 37,5 48 54 | 56 56 56 56 56 | 8D 8E 8H 8J 8L | 120* 80* 84* 25* 25* | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RM 52,5 mm | 25 30 35 45 45 | 45 45 50 55 65 | 57 57 57 57 57 | 9D 9E 9F 9H 9J | 70* 60* 25* 20* 20* | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||